<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Secret Garden &#187; All-Time-Faves</title>
	<atom:link href="http://www.lotharjung.de/infos-zu/all-time-faves/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lotharjung.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 08:36:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>S.O.S. Band &#8211; Jimmy Jam &#8211; Terry Lewis</title>
		<link>http://www.lotharjung.de/14-06-2009/sos-band-jimmy-jam-terry-lewis/</link>
		<comments>http://www.lotharjung.de/14-06-2009/sos-band-jimmy-jam-terry-lewis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 14:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lothar</dc:creator>
				<category><![CDATA[All-Time-Faves]]></category>
		<category><![CDATA[80er]]></category>
		<category><![CDATA[alexander o'neal]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[cherrelle]]></category>
		<category><![CDATA[flyte tyme]]></category>
		<category><![CDATA[grammy]]></category>
		<category><![CDATA[human leaque]]></category>
		<category><![CDATA[jimmy jam]]></category>
		<category><![CDATA[minneapolis]]></category>
		<category><![CDATA[morris day]]></category>
		<category><![CDATA[prince]]></category>
		<category><![CDATA[sos band]]></category>
		<category><![CDATA[terry lewis]]></category>
		<category><![CDATA[the time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotharjung.de/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Die S.O.S. Band gehört zu den bekannteren Bands der 1980er Jahre und hatte mehrere Top 10 Hits in den internationalen Charts und Top-50 Hits in Deutschland. Ihr erstes Konzert gab die Band nach eigenen Angaben in &#8220;Santa Monica&#8221; und so nannte man sich zunächst auch, ehe der erste Songwriter der Band Sigidi Abdullah den Namen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lotharjung.de/14-06-2009/sos-band-jimmy-jam-terry-lewis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fingers Inc. &#8211; Another Side</title>
		<link>http://www.lotharjung.de/11-06-2008/fingers-inc-another-side/</link>
		<comments>http://www.lotharjung.de/11-06-2008/fingers-inc-another-side/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 14:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lothar</dc:creator>
				<category><![CDATA[All-Time-Faves]]></category>
		<category><![CDATA[chicago house]]></category>
		<category><![CDATA[fingers in]]></category>
		<category><![CDATA[house]]></category>
		<category><![CDATA[house music]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Heard]]></category>
		<category><![CDATA[robert owens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotharjung.de/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[In den All-Time-Favorites möchte ich heute ein komplettes Album vorstellen. Das 1988 erschiene Album Another Side von Fingers Inc. war eines der ersten Alben überhaupt, die im noch recht jungen Genre Chicago House auf dem Label Jack Trax erschien und enthält stark prägende Elemente für verschiedene Stile der House-Music. Die Platte, im Besonderen die CD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lotharjung.de/11-06-2008/fingers-inc-another-side/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>René &amp; Angela &#8211;  I&#8217;ll Be Good</title>
		<link>http://www.lotharjung.de/03-06-2008/rene-angela-ill-be-good/</link>
		<comments>http://www.lotharjung.de/03-06-2008/rene-angela-ill-be-good/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 08:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lothar</dc:creator>
				<category><![CDATA[All-Time-Faves]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Winbush]]></category>
		<category><![CDATA[Kurtis Blow]]></category>
		<category><![CDATA[René & Angela]]></category>
		<category><![CDATA[René Moore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotharjung.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[René Moore und Angela Winbush waren nicht nur musikalisch sondern auch im Leben für einige Jahre ein Paar. Ihren größter Erfolg war die Single Save Your Love (For #1) bei dem Kurtis Blow den Rap-Part übernahm. René &#38; Angela &#8211; I&#8217;ll Be Good]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lotharjung.de/03-06-2008/rene-angela-ill-be-good/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Love Is In The Air</title>
		<link>http://www.lotharjung.de/24-05-2008/love-is-in-the-air/</link>
		<comments>http://www.lotharjung.de/24-05-2008/love-is-in-the-air/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 14:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lothar</dc:creator>
				<category><![CDATA[All-Time-Faves]]></category>
		<category><![CDATA[John Paul Young]]></category>
		<category><![CDATA[Love Is In The Air]]></category>
		<category><![CDATA[Milk & Sugar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotharjung.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Love Is In The Air aus dem Jahre 1978 von John Paul Young ist zugleich auch sein einziger wirklich großer Hit. 1978 war Disco auf dem absoluten Höhepunkt. Im Jahr 2001 hat das DJ und Producer Duo Milk &#38; Sugar alias Steffen Harning und Michael Kronenberger den Titel in einer House-Version neu aufgelegt. Das Einbetten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lotharjung.de/24-05-2008/love-is-in-the-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Self Control</title>
		<link>http://www.lotharjung.de/08-05-2008/self-control/</link>
		<comments>http://www.lotharjung.de/08-05-2008/self-control/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 07:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lothar</dc:creator>
				<category><![CDATA[All-Time-Faves]]></category>
		<category><![CDATA[80er]]></category>
		<category><![CDATA[Classics]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Branigan]]></category>
		<category><![CDATA[RAF]]></category>
		<category><![CDATA[RAFF]]></category>
		<category><![CDATA[Self Control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotharjung.de/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Self Control ist der einzige Song der sich in Deutschland gleichzeitig auf Platz 1 und Platz 2 der Hitparade platzieren konnte. Laura Branigan konnte mit der Cover Version die erste Position für sich behaupten während RAFF sich mit dem zweiten Platz begnügen musste. Laura Branigan verstarb mit nur 47 Jahren im August 2004 an einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lotharjung.de/08-05-2008/self-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isaac Hayes &#8211; Shaft</title>
		<link>http://www.lotharjung.de/03-05-2008/isaac-hayes-shaft/</link>
		<comments>http://www.lotharjung.de/03-05-2008/isaac-hayes-shaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 16:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lothar</dc:creator>
				<category><![CDATA[All-Time-Faves]]></category>
		<category><![CDATA[Blaxploitation]]></category>
		<category><![CDATA[grammy]]></category>
		<category><![CDATA[isaac hayes]]></category>
		<category><![CDATA[oscar]]></category>
		<category><![CDATA[ost]]></category>
		<category><![CDATA[Shaft]]></category>
		<category><![CDATA[soundtrack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotharjung.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[<br />
<b>Fatal error</b>:  Call to a member function itemLookup() on a non-object in <b>/home/lotharjung/public_html/wp-content/plugins/amazonsimpleadmin/AsaCore.php</b> on line <b>1681</b><br />

